№ | Наименование | Ед. Изм. |
Цена | Кол- во |
Сумма |
1 | Скважинный насос 3" SX 3 2-90 0,92кВт, 1 х 230 В 50 Гц Speroni (W3DSX290) /Китай/ | шт. | 1 | 30292 руб. | |
2 | Бак гидропневмоаккумулирующий "Waterstray" /Россия/ - 100л | шт. | 1 | 12930 руб. | |
3 | Термоусадочная муфта для подводного соединения кабеля (4х2,5) | шт. | 1 | 800 руб. | |
4 | Реле давления PM5, 1-5 bar, G 1/4" /Италия/ | шт. | 1 | 980 руб. | |
5 | Манометр 0-10 bar, 1/4" | шт. | 1 | 380 руб. | |
6 | Тройник латунный никелированный ВР 1/2" | шт. | 1 | 463 руб. | |
7 | Ниппель редукцирующий латунный никелированный НР 1/4"х1/2" | шт. | 1 | 192 руб. | |
8 | Футорка латунная никелированная G 1/4 x G 1/2 | шт. | 1 | 147 руб. | |
9 | Труба ПНД для холодного водоснабжения ПЭ-100, PN16, д-р 32 мм | м. | 50 | 5150 руб. | |
10 | Трос стальной нержавеющий д-р 3 мм | м. | 42 | 2100 руб. | |
11 | Фиксатор для троса 3мм | шт. | 4 | 240 руб. | |
12 | Труба полипропиленовая "Hisskraft" PN20, D32мм /Россия/ | м. | 12 | 4176 руб. | |
13 | Кран шаровой полипропиленовый PN20 д-р 32мм | шт. | 1 | 2160 руб. | |
14 | Кран шаровой полипропиленовый PN20 д-р 20мм | шт. | 1 | 1125 руб. | |
15 | Обратный клапан 1" | шт. | 1 | 830 руб. | |
16 | Кабель 4-х жильный (КГ 3х2,5+1,5) | м. | 55 | 9020 руб. | |
17 | Комплект латунных, стальных, ПЭ, полипропиленовых фитингов (DN32мм) и дополнительные материалы | компл. | 1 | 9000 руб. | |
18 | Адаптер для скважины универсальный, в комплекте с крышкой обсадной колонны | шт. | 1 | 8900 руб. | |
19 | Сливной клапан ISK G 1/2" | шт. | 1 | 2220 руб. | |
20 | Седелка компрессионная д-р 32х1/2" | шт. | 1 | 196 руб. | |
Итого по оборудованию и материалам: | |||||
21 | Транспортные расходы и расходы, связанные с закупкой и доставкой оборудования | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
22 | Установка скважинного адаптера, включая стоимость приспособления для демонтажа/монтажа устройства (без земляных работ) | шт. | 4200 руб. | 1 | 4200 руб. |
23 | Монтаж электрической схемы, автоматики погружного насоса | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
24 | Монтаж насоса, прокладка трубопровода, установка гидробака, фильтра, тестирование и регулировка системы | шт. | 15500 руб. | 1 | 15500 руб. |
Итого по стоимости работ: | |||||
Итого по смете: |
Примечание:
Цены на оборудование и материалы ознакомительные и не являются публичной офертой.