№ | Наименование | Ед. Изм. |
Цена | Кол- во |
Сумма |
1 | Насос погружной S4 3/25 2HP M230/50 4OL "DAB" /Италия/ | шт. | 1 | 37445 руб. | |
2 | Устройство CONTROL BOX 4" 2, со встроенным конденсатором и защитой от перегрузки (1,5кВт, 13А) | шт. | 1 | 6451 руб. | |
3 | Бак мембранный Wester для водоснабжения WAV 150 л (WAV150) | шт. | 1 | 12037 руб. | |
4 | Термоусадочная муфта для подводного соединения кабеля | шт. | 1 | 600 руб. | |
5 | Реле давления 0,2-5 bar, G 1/4" /Италия/ | шт. | 1 | 680 руб. | |
6 | Манометр 0-6 bar | шт. | 1 | 921 руб. | |
7 | Тройник латунный никелированный ВР 1/2" | шт. | 1 | 155 руб. | |
8 | Ниппель редукцирующий латунный никелированный НР 1/4"х1/2" | шт. | 1 | 66 руб. | |
9 | Футорка латунная никелированная G 1/4 x G 1/2 | шт. | 1 | 55 руб. | |
10 | Труба ПНД для холодного водоснабжения ПЭ-100, PN16, д-р 32 мм | м. | 70 | 4480 руб. | |
11 | Трос стальной нержавеющий д-р 5 мм | м | 60 | 4800 руб. | |
12 | Фиксатор троса | шт. | 4 | 240 руб. | |
13 | Кран шаровый компрессионный (ПЭ) D 32мм х 1" | шт. | 1 | 290 руб. | |
14 | Кран шаровый компрессионный (ПЭ) D 20мм х 1/2" | шт. | 1 | 210 руб. | |
15 | Обратный клапан 1" | шт. | 1 | 1032 руб. | |
16 | Кабель 4-х жильный (КГ3х4,0+1х2,5) | м | 75 | 9375 руб. | |
17 | Комплект латунных, стальных, ПЭ фитингов и дополнительные материалы DN 32 | шт. | 1 | 6500 руб. | |
18 | Адаптер для скважины универсальный, в комплекте с крышкой обсадной колонны | шт. | 1 | 6810 руб. | |
Итого по оборудованию и материалам: | |||||
19 | Транспортные расходы | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
20 | Установка кессона (без земляных работ) | шт. | 4200 руб. | 1 | 4200 руб. |
21 | Монтаж электрической схемы, автоматики погружного насоса | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
22 | Монтаж насоса, прокладка трубопровода, установка гидробака, фильтра, тестирование и регулировка системы | шт. | 16500 руб. | 1 | 16500 руб. |
Итого по стоимости работ: | |||||
Итого по смете: |