№ | Наименование | Ед. Изм. |
Цена | Кол- во |
Сумма |
1 | Насос погружной SP 5A-25, 380 В "GRUNDFOS" | шт. | 1 | 61242 руб. | |
2 | Пуско-защитное и регулирующее устройство 380 В "АВВ" /Швеция/ | шт. | 1 | 9793 руб. | |
3 | Реле асимметрии токов и перекоса фаз "АВВ" /Швеция/ | шт. | 1 | 13560 руб. | |
4 | Комплект защиты по сухому ходу "АВВ" /Швеция/ (реле сухого хода, три электрода) | шт. | 1 | 10923 руб. | |
5 | Кабель для подключения электродов | м | 65 | 2275 руб. | |
6 | Бак гидропневмоаккумулирующий "REFLEX" /Германия/ - 500 л | шт. | 1 | 33898 руб. | |
7 | Термоусадочная муфта для подводного соединения кабеля | шт. | 1 | 600 руб. | |
8 | Системный блок управления погружным насосом /Германия/ | шт. | 1 | 6403 руб. | |
9 | Шкафчик коммутационный влагозащищенный 12 модулей (IP65)"АВВ" /Швеция/ | шт. | 1 | 2260 руб. | |
10 | Автоматический воздухоудалитель "MTR" /Германия/ | шт. | 1 | 754 руб. | |
11 | Трубы полипропиленовые PN20 д-р 50 мм /Чехия/ | м | 60 | 18079 руб. | |
12 | Трос стальной нержавеющий д-р 5 мм | м | 52 | 3900 руб. | |
13 | Фиксатор троса | шт. | 4 | 240 руб. | |
14 | Краны шаровые полипропиленовые | шт. | 3 | 2260 руб. | |
15 | Оголовок скважины (нержавеющая сталь) | шт. | 1 | 4900 руб. | |
16 | Крестовина (нержавеющая сталь) | шт. | 1 | 3900 руб. | |
17 | Манометр "WATTS" /Германия/ | шт. | 1 | 754 руб. | |
18 | Обратный клапан "MTR" /Германия/ | шт. | 1 | 1130 руб. | |
19 | Кабель 4-х жильный водостойкий (КГ3х4,0+1х2,5) | м | 65 | 6500 руб. | |
20 | Комплект полипропиленовых фитингов и дополнительные материалы d50 | шт. | 1 | 19209 руб. | |
21 | Колодец металлический (кессон цилиндрической формы) | шт. | 1 | 21000 руб. | |
22 | Фильтр механический грубой очистки (опция) | шт. | 0 | 0 руб. | |
23 | Защита от избыточного давления /Германия/ (опция) | шт. | 0 | 0 руб. | |
24 | Реле задержки времени "ABB" /Швеция/ | шт. | 0 | 0 руб. | |
Итого по оборудованию и материалам: | |||||
25 | Транспортные расходы | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
26 | Установка кессона (без земляных работ) | шт. | 4200 руб. | 1 | 4200 руб. |
27 | Монтаж электрической схемы, автоматики погружного насоса | шт. | 4500 руб. | 1 | 4500 руб. |
28 | Монтаж насоса, прокладка трубопровода, установка гидробака, фильтра, тестирование и регулировка системы | шт. | 21500 руб. | 1 | 21500 руб. |
29 | Вывод поливочного крана из кессона (опция) | шт. | 3500 руб. | 0 | 0 руб. |
30 | Вывод перспективы из кессона (опция) | шт. | 4000 руб. | 0 | 0 руб. |
Итого по стоимости работ: | |||||
Итого по смете: |