№ | Наименование | Ед. Изм. |
Цена | Кол- во |
Сумма |
1 | Насос погружной CS4C-19 M "DAB" /Италия/ | шт. | 1 | 25632 руб. | |
2 | Бак гидропневмоаккумулирующий "REFLEX" /Германия/ - 100 л | шт. | 1 | 11300 руб. | |
3 | Термоусадочная муфта для подводного соединения кабеля | шт. | 1 | 600 руб. | |
4 | Реле давления 0,2-8 bar G3/8 FF4-8 DAH "TIVAL" /Германия/ | шт. | 1 | 6403 руб. | |
5 | Манометр "WATTS" /Германия/ | шт. | 1 | 754 руб. | |
6 | Тройник латунный никелированный ВР 1/2" | шт. | 1 | 155 руб. | |
7 | Ниппель редуцирующий латунный никелированный G 3/8 x G 1/2 | шт. | 1 | 66 руб. | |
8 | Футорка латунная никелированная G 1/4 x G 1/2 | шт. | 1 | 55 руб. | |
9 | Труба ПНД для холодного водоснабжения ПЭ-100 PN16 д-р 40 мм | шт. | 45 | 4500 руб. | |
10 | Трубы полипропиленовые PN20 д-р 40 мм /Чехия/ | м | 4 | 904 руб. | |
11 | Трос стальной нержавеющий д-р 5 мм | м | 42 | 3150 руб. | |
12 | Фиксатор троса | шт. | 4 | 240 руб. | |
13 | Краны шаровые полипропиленовые | шт. | 2 | 1507 руб. | |
14 | Обратный клапан "MTR" /Германия/ | шт. | 1 | 1130 руб. | |
15 | Кабель 3-х жильный водостойкий (КГ3х2,5) | м | 55 | 3025 руб. | |
16 | Комплект полипропиленовых, латунных, стальных, ПЭ фитингов и дополнительные материалы | шт. | 1 | 9500 руб. | |
17 | Колодец металлический (кессон цилиндрической формы) | шт. | 1 | 21000 руб. | |
18 | Пусковой автомат в корпусе | шт. | 0 | 0 руб. | |
19 | Фильтр механический грубой очистки (опция) | шт. | 0 | 0 руб. | |
20 | Оголовок скважины (нержавеющая сталь) | шт. | 0 | 0 руб. | |
21 | Автоматический воздухоудалитель "MTR" /Германия/ | шт. | 0 | 0 руб. | |
22 | Замена латунного тройника с сопутствующими материалами на крестовину из нержавеющей стали (опция) - требуется установка автоматического воздухоудалителя | шт. | 0 | 0 руб. | |
23 | Замена латунного тройника с сопутствующими материалами на латунную крестовину (опция) - требуется установка автоматического воздухоудалителя | шт. | 0 | 0 руб. | |
24 | Защита от избыточного давления /Германия/ (опция) | шт. | 0 | 0 руб. | |
25 | Пуско-защитное и регулирующее устройство, шкафчик коммутационный влагозащищенный "АВВ" /Швеция/ | шт. | 0 | 0 руб. | |
26 | Реле задержки времени "ABB" /Швеция/ | шт. | 0 | 0 руб. | |
Итого по оборудованию и материалам: | |||||
27 | Транспортные расходы | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
28 | Установка скважинного адаптера, включая стоимость приспособления для демонтажа/монтажа устройства (без земляных работ) | шт. | 4200 руб. | 1 | 4200 руб. |
29 | Монтаж электрической схемы, автоматики погружного насоса | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
30 | Монтаж насоса, прокладка трубопровода, установка гидробака, фильтра, тестирование и регулировка системы | шт. | 15500 руб. | 1 | 15500 руб. |
31 | Вывод поливочного крана из кессона (опция) | шт. | 3500 руб. | 0 | 0 руб. |
32 | Вывод перспективы из кессона (опция) | шт. | 4000 руб. | 0 | 0 руб. |
Итого по стоимости работ: | |||||
Итого по смете: |