№ | Наименование | Ед. Изм. |
Цена | Кол- во |
Сумма |
1 | Насос погружной SQ 3-80, 220 В "GRUNDFOS" /Дания/ | шт. | 1 | 56840 руб. | |
2 | Пуско-защитное и регулирующее устройство 220В "АВВ" /Швеция/ | шт. | 1 | 4436 руб. | |
3 | Бак мембранный Wester для водоснабжения WAV 100 л (WAV100) | шт. | 1 | 8846 руб. | |
4 | Термоусадочная муфта для подводного соединения кабеля | шт. | 1 | 600 руб. | |
5 | Реле давления 0,2-8 bar G3/8 FF4-8 DAH "TIVAL" /Германия/ | шт. | 1 | 7899 руб. | |
6 | Манометр 0-6 bar | шт. | 1 | 915 руб. | |
7 | Крестовина 4-х выводная (нержавеющая сталь) | шт. | 1 | 3900 руб. | |
8 | Автоматический воздухоудалитель | шт. | 1 | 930 руб. | |
9 | Шкафчик коммутационный влагозащищенный (8 позиций) | шт. | 1 | 1500 руб. | |
10 | Труба ПНД для холодного водоснабжения ПЭ-100, PN16, д-р 32 мм | м. | 45 | 2880 руб. | |
11 | Трос стальной нержавеющий д-р 3 мм | м. | 37 | 1665 руб. | |
12 | Фиксатор троса | шт. | 4 | 240 руб. | |
13 | Кран шаровый компрессионный (ПЭ) D 32мм х 1" | шт. | 1 | 290 руб. | |
14 | Кран шаровый компрессионный (ПЭ) D 20мм х 1/2" | шт. | 1 | 210 руб. | |
15 | Обратный клапан 1" | шт. | 1 | 1026 руб. | |
16 | Кабель 3-х жильный (КГ3х2,5) | м | 50 | 3250 руб. | |
17 | Оголовок скважины (нержавеющая сталь) | шт. | 1 | 4900 руб. | |
18 | Комплект латунных, стальных, ПЭ фитингов и дополнительные материалы DN 32 | шт. | 1 | 6500 руб. | |
19 | Колодец металлический (кессон цилиндрической формы) | шт. | 1 | 22000 руб. | |
20 | Фильтр механической грубой очистки в комплекте с картриджем, присоединительным комплектом и монтажными работами (опция) | шт. | 0 | 0 руб. | |
21 | Защита от избыточного давления /Германия/ (реле давления FF4-8 с заменой крестовины на 5-ти выводную) в комплекте с монтажными работами (опция) | шт. | 0 | 0 руб. | |
22 | Реле задержки времени "ABB" /Швеция/ | шт. | 0 | 0 руб. | |
Итого по оборудованию и материалам: | |||||
23 | Транспортные расходы | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
24 | Установка кессона (без земляных работ) | шт. | 4200 руб. | 1 | 4200 руб. |
25 | Монтаж электрической схемы, автоматики погружного насоса | шт. | 3000 руб. | 1 | 3000 руб. |
26 | Монтаж насоса, прокладка трубопровода, установка гидробака, фильтра, тестирование и регулировка системы | шт. | 15500 руб. | 1 | 15500 руб. |
27 | Вывод поливочного крана из кессона (опция) | шт. | 3500 руб. | 0 | 0 руб. |
Итого по стоимости работ: | |||||
Итого по смете: |