Модельный ряд септиков

Принцип работы очистных установок основывается на компрессии сточных вод кислородом, окисляющим органику, и последующей их транспортировке по трубопроводу посредством «воздушных лифтов». По этому принципу сконструированы системы очистки канализации Топаэро и Топас. Корпус станций производится из вспененного полипропилена, что гарантирует максимально долгий срок эксплуатации системы без потери функциональности и нарушения технических характеристик. Автономная станция Топаэро очищает бытовые стоки на 98%, что позволяет использовать переработанную воду для технических нужд. Топаэро базируется на структурных принципах станций – предшественников Топас, но модернизированный механизм действия позволил увеличить объем выброса водного потока и в целом снизить вес оборудования. Усовершенствованный блок питания выводит систему Топаэро в лидеры с точки зрения эффективности, экономичности и практичности.

 

Устройство ТОПАС

Модель Количество условных
пользователей
Залповый сброс, л. Объём переработки, м3/сут Потребляемая
эл. энергия, кВт/сут
Вес,кг. Габаритный размеры
ДхШхВ (м)
Цена
ТОПАС 5 [Схема монтажа] 5 220 1 1,5 230 1,1х1,2х2,5159 500
ТОПАС 5 Лонг [Схема монтажа] 5 220 1 1,5 280 1,1х1,2х3,1183 700
ТОПАС 6 [Схема монтажа] 6 220 1,15 1,5 280 1,15х1,17х2,55160 900
ТОПАС 6 Лонг [Схема монтажа] 6 220 1,15 1,5 355 1,16х1х3,1184 700
ТОПАС 8 [Схема монтажа] 8 440 1,5 1,5 280 1,6х1,2х2,5184 900
ТОПАС 8 Лонг [Схема монтажа] 8 440 1,5 1,5 350 1,6х1,2х3,1213 700
ТОПАС 10 [Схема монтажа] 10 760 2 2 355 2,1х1,2х2,5251 900
ТОПАС 10 Лонг [Схема монтажа] 10 760 2 2 425 2,1х1,2х3,1281 700
ТОПАС 15 [Схема монтажа] 15 850 3 2,9 370 2,1х1,2х2,5322 500
ТОПАС 15 Лонг [Схема монтажа] 15 850 3 2,9 435 2,1х1,2х3,1374 900
ТОПАС 20 [Схема монтажа] 20 1000 4 2,9 620 2,25х1,7х2,6449 900
ТОПАС 20 Лонг [Схема монтажа] 20 1000 4 2,9 670 2,25х1,7х3489 900
ТОПАС 30 [Схема монтажа] 30 1200 6 3,6 760 2,25х2,2х2,6542 000
ТОПАС 30 Лонг [Схема монтажа] 30 1200 6 3,6 810 2,25х2,2х3571 500
ТОПАС 40 [Схема монтажа] 40 1300 7 5,8 890 2,25х2,2х3641 500
ТОПАС 50 [Схема монтажа] 50 1500 9 7,2 1160 3,25х2,2х3794 500
ТОПАС 75 [Схема монтажа] 75 2250 12 10,8 1470 4,25х2,2х31 068 300
*ТОПАС 100 100 3000 16 14,4 2000 3,25х4х31 435 700
*ТОПАС 150 [Схема монтажа] 150 4500 24 21,6 2940 4,25х4х32 185 900

Устройство ТОПАЭРО


Модель Количество условных
пользователей
Залповый сброс, л. Объём переработки, м3/сут Потребляемая
эл. энергия, кВт/сут
Вес,кг. Габаритный размеры
ДхШхВ (м)
Цена
ТОПАЭРО 3 15 1025 3,0 3,0 390 2,3х1,2х2,5361 300
ТОПАЭРО 3 Лонг 15 1025 3,0 3,0 455 2,3х1,2х3,1409 900
ТОПАЭРО 3 Пр 15 1025 3,0 3,2 400 2,0х1,2х2,6380 700
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр 15 1025 3,0 3,2 465 2,0х1,2х3,1435 900
ТОПАЭРО 4 20 1250 4,0 5,8 600 2,15х1,7х2,6432 900
ТОПАЭРО 4 Лонг 20 1250 4,0 5,8 650 2,16х1,7х3,0503 900
ТОПАЭРО 4 Пр 20 1250 4,0 6,3 610 2,05х1,7х2,6448 900
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр 20 1250 4,0 6,3 660 2,16х1,7х3,0522 500
ТОПАЭРО 6 30 1450 6,0 6,5 760 2,25х2,2х2,6505 900
ТОПАЭРО 6 Лонг 30 1450 6,0 6,5 810 2,25х2,2х3,0556 900
ТОПАЭРО 6 Пр 30 1450 6,0 7,0 770 2,16х2,2х2,6514 900
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр 30 1450 6,0 7,0 820 2,16х2,2х3,0598 700
ТОПАЭРО 7 40 1500 7,0 7,0 770 2,25х2,2х3,0629 700
ТОПАЭРО 7 Пр 40 1500 7,0 7,6 780 2,16х2,2х3,0659 900
ТОПАЭРО 9 50 2250 9,0 10,1 960 3,25х2,2х3,0894 900
ТОПАЭРО 9 Пр 50 2250 9,0 10,9 970 3,16х2,2х3,0899 900
ТОПАЭРО 12 75 3000 12,0 12,8 1160 4,25х2,2х3,01 083 900
ТОПАЭРО 12 Пр 75 3000 12,0 13,8 1175 4,16х2,2х3,01 101 500
ТОПАЭРО 16 100 4500 16,0 16,4 1670 5,25х2,2х3,01 341 700
ТОПАЭРО 16 Пр 100 4500 16,0 17,6 1685 5,16х2,2х3,01 362 300
ТОПАЭРО 24* 150 6000 24,0 25,6 2320 4,25х4,4х3,02 219 500
ТОПАЭРО 24* Пр 150 6000 24,0 27,6 2350 4,16х4,4х3,02 245 500
ТОПАЭРО 32* 200 9000 32,0 32,8 3340 5,25х4,4х3,02 753 500
ТОПАЭРО 32* Пр 200 9000 32,0 35,2 3370 5,16х4,4х3,02 832 300


Сертификаты ТОПАС

Сертификаты ТОПАЭРО


Наши реквизиты

ООО "СтройКомплект
ИНН  7743760036/ КПП 774301001
ОГРН 1097746700875
ОКПО 63747504
ОКАТО 45277577000

Юр.адрес: 125635, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2Г

ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Р/с 40702810538040035627
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Бурение скважин на воду ГК “Гидрокомплект” © 2001-2023
Стройкомплект - Строительные и отделочные работы в Москве и Московской области
125635, г.Москва, ул. Учинская, д. 7
  Яндекс.Метрика
Цены на бурение артезианских скважин
Договор на бурение скважин
Договор на монтаж водоснабжения
Договор на монтаж канализации
Договор на монтаж отопления
Договор на сервисное обслуживание газового оборудования